Pinhalzinho
SC |
|
|
|
Rua Niterói Nº 2256 (em Frente A Praça Do Lago), 2256
23/03/2025 - 07:30h |
|
Entrega de Kits:
DIA 22/03/2025: RUA JOÃO PESSOA,1490 CENTRO MATRIZ SICCOB CREDITAIPU PINHALZINHO/SC DAS 15:00 ÁS 18:00 HORAS DIA 23/03/2025: PRAÇA DO LAGO LOCAL DA LARGADA DAS 05:30 ÁS 07:15 HORAS |
5 KM PÚBLICO GERAL | |
R$ 70,00 | 14/19 ANOS 5 KM 1° LOTE (PÚBLICO GERAL) |
R$ 70,00 | 20/24 ANOS 1º LOTE (PÚBLICO GERAL) |
R$ 70,00 | 25/29 ANOS 1º LOTE (PÚBLICO GERAL) |
R$ 70,00 | 30/34 ANOS 1º LOTE (PÚBLICO GERAL) |
R$ 70,00 | 35/39 ANOS 1º LOTE (PÚBLICO GERAL) |
R$ 70,00 | 40/44 ANOS 1º LOTE (PÚBLICO GERAL) |
R$ 70,00 | 45/49 ANOS 1º LOTE (PÚBLICO GERAL) |
R$ 70,00 | 50/54 ANOS 1º LOTE (PÚBLICO GERAL) |
R$ 70,00 | 55/59 ANOS 1º LOTE (PÚBLICO GERAL) |
R$ 35,00 | 60/64 ANOS 1º LOTE (PÚBLICO GERAL) |
R$ 35,00 | 65 ANOS ACIMA 1º LOTE (PÚBLICO GERAL) |
R$ 70,00 | 14/19 ANOS 5 KM 2° LOTE (PÚBLICO GERAL) |
R$ 70,00 | 20/24 ANOS 2º LOTE (PÚBLICO GERAL) |
R$ 70,00 | 25/29 ANOS 2º LOTE (PÚBLICO GERAL) |
R$ 70,00 | 30/34 ANOS 2º LOTE (PÚBLICO GERAL) |
R$ 70,00 | 35/39 ANOS 2º LOTE (PÚBLICO GERAL) |
R$ 70,00 | 40/44 ANOS 2º LOTE (PÚBLICO GERAL) |
R$ 70,00 | 45/49 ANOS 2º LOTE (PÚBLICO GERAL) |
R$ 70,00 | 50/54 ANOS 2º LOTE (PÚBLICO GERAL) |
R$ 70,00 | 55/59 ANOS 2º LOTE (PÚBLICO GERAL) |
R$ 35,00 | 60/64 ANOS 2º LOTE (PÚBLICO GERAL) |
R$ 35,00 | 65 ANOS ACIMA 2º LOTE (PÚBLICO GERAL) |
10 KM PÚBLICO GERAL | |
R$ 70,00 | 16/19 ANOS 10 KM 1º LOTE (PUBLÚCO GERAL) |
R$ 70,00 | 20/24 ANOS 1º LOTE (PÚBLICO GERAL) |
R$ 70,00 | 25/29 ANOS 1º LOTE (PÚBLICO GERAL) |
R$ 70,00 | 30/34 ANOS 1º LOTE (PÚBLICO GERAL) |
R$ 70,00 | 35/39 ANOS 1º LOTE (PÚBLICO GERAL) |
R$ 70,00 | 40/44 ANOS 1º LOTE (PÚBLICO GERAL) |
R$ 70,00 | 45/49 ANOS 1º LOTE (PÚBLICO GERAL) |
R$ 70,00 | 50/54 ANOS 1º LOTE (PÚBLICO GERAL) |
R$ 70,00 | 55/59 ANOS 1º LOTE (PÚBLICO GERAL) |
R$ 35,00 | 60/64 ANOS 1º LOTE (PÚBLICO GERAL) |
R$ 35,00 | 65 ANOS ACIMA 1º LOTE (PÚBLICO GERAL) |
R$ 70,00 | 16/19 ANOS 10 KM 2º LOTE (PUBLÚCO GERAL) |
R$ 70,00 | 20/24 ANOS 2º LOTE (PÚBLICO GERAL) |
R$ 70,00 | 25/29 ANOS 2º LOTE (PÚBLICO GERAL) |
R$ 70,00 | 30/34 ANOS 2º LOTE (PÚBLICO GERAL) |
R$ 70,00 | 35/39 ANOS 2º LOTE (PÚBLICO GERAL) |
R$ 70,00 | 40/44 ANOS 2º LOTE (PÚBLICO GERAL) |
R$ 70,00 | 45/49 ANOS 2º LOTE (PÚBLICO GERAL) |
R$ 70,00 | 50/54 ANOS 2º LOTE (PÚBLICO GERAL) |
R$ 70,00 | 55/59 ANOS 2º LOTE (PÚBLICO GERAL) |
R$ 35,00 | 60/64 ANOS 2º LOTE (PÚBLICO GERAL) |
R$ 35,00 | 65 ANOS ACIMA 2º LOTE (PÚBLICO GERAL) |
5 KM COOPERADO | |
R$ 60,00 | 14/19 ANOS 5 KM 1° LOTE (PÚBLICO GERAL) |
R$ 60,00 | 20/24 ANOS 1º LOTE (PÚBLICO GERAL) |
R$ 60,00 | 25/29 ANOS 1º LOTE (PÚBLICO GERAL) |
R$ 60,00 | 30/34 ANOS 1º LOTE (PÚBLICO GERAL) |
R$ 60,00 | 35/39 ANOS 1º LOTE (PÚBLICO GERAL) |
R$ 60,00 | 40/44 ANOS 1º LOTE (PÚBLICO GERAL) |
R$ 60,00 | 45/49 ANOS 1º LOTE (PÚBLICO GERAL) |
R$ 60,00 | 50/54 ANOS 1º LOTE (PÚBLICO GERAL) |
R$ 60,00 | 55/59 ANOS 1º LOTE (PÚBLICO GERAL) |
R$ 30,00 | 60/64 ANOS 1º LOTE (PÚBLICO GERAL) |
R$ 30,00 | 65 ANOS ACIMA 1º LOTE (PÚBLICO GERAL) |
R$ 60,00 | 14/19 ANOS 5 KM 2° LOTE (PÚBLICO GERAL) |
R$ 60,00 | 20/24 ANOS 2º LOTE (PÚBLICO GERAL) |
R$ 60,00 | 25/29 ANOS 2º LOTE (PÚBLICO GERAL) |
R$ 60,00 | 30/34 ANOS 2º LOTE (PÚBLICO GERAL) |
R$ 60,00 | 35/39 ANOS 2º LOTE (PÚBLICO GERAL) |
R$ 60,00 | 40/44 ANOS 2º LOTE (PÚBLICO GERAL) |
R$ 60,00 | 45/49 ANOS 2º LOTE (PÚBLICO GERAL) |
R$ 60,00 | 50/54 ANOS 2º LOTE (PÚBLICO GERAL) |
R$ 60,00 | 55/59 ANOS 2º LOTE (PÚBLICO GERAL) |
R$ 30,00 | 60/64 ANOS 2º LOTE (PÚBLICO GERAL) |
R$ 30,00 | 65 ANOS ACIMA 2º LOTE (PÚBLICO GERAL) |
10 KM COOPERADO | |
R$ 60,00 | 16/19 ANOS 10 KM 1º LOTE (PUBLÚCO GERAL) |
R$ 60,00 | 20/24 ANOS 1º LOTE (PÚBLICO GERAL) |
R$ 60,00 | 25/29 ANOS 1º LOTE (PÚBLICO GERAL) |
R$ 60,00 | 30/34 ANOS 1º LOTE (PÚBLICO GERAL) |
R$ 60,00 | 35/39 ANOS 1º LOTE (PÚBLICO GERAL) |
R$ 60,00 | 40/44 ANOS 1º LOTE (PÚBLICO GERAL) |
R$ 60,00 | 45/49 ANOS 1º LOTE (PÚBLICO GERAL) |
R$ 60,00 | 50/54 ANOS 1º LOTE (PÚBLICO GERAL) |
R$ 60,00 | 55/59 ANOS 1º LOTE (PÚBLICO GERAL) |
R$ 30,00 | 60/64 ANOS 1º LOTE (PÚBLICO GERAL) |
R$ 30,00 | 65 ANOS ACIMA 1º LOTE (PÚBLICO GERAL) |
R$ 60,00 | 16/19 ANOS 10 KM 2º LOTE (PUBLÚCO GERAL) |
R$ 60,00 | 20/24 ANOS 2º LOTE (PÚBLICO GERAL) |
R$ 60,00 | 25/29 ANOS 2º LOTE (PÚBLICO GERAL) |
R$ 60,00 | 30/34 ANOS 2º LOTE (PÚBLICO GERAL) |
R$ 60,00 | 35/39 ANOS 2º LOTE (PÚBLICO GERAL) |
R$ 60,00 | 40/44 ANOS 2º LOTE (PÚBLICO GERAL) |
R$ 60,00 | 45/49 ANOS 2º LOTE (PÚBLICO GERAL) |
R$ 60,00 | 50/54 ANOS 2º LOTE (PÚBLICO GERAL) |
R$ 60,00 | 55/59 ANOS 2º LOTE (PÚBLICO GERAL) |
R$ 30,00 | 60/64 ANOS 2º LOTE (PÚBLICO GERAL) |
R$ 30,00 | 65 ANOS ACIMA 2º LOTE (PÚBLICO GERAL) |
*Taxa de transação bancária será adicionada | |
R$ 13.50 Cartão de Crédito | |
R$ 10.00 Boleto | |
R$ 7.00 Pix |
ROTAÇÃO 3036 I CORRIDA SICOOB CREDITAIPU
INFORMAÇÕES GERAIS:
DATA: 23/03/2025 HORÁRIO LARGADA: 07:30 HORAS (5 KM E 10 KM) LOCAL: PRAÇA DO LAGO |
DISTANCIAS:
CORRIDA 5 KM CORRIDA 10 KM |
VALORES:
1º LOTE: R$:70,00 + TAXA DO SITE (PÚBLICO GERAL) (KIT COMPLETO) 1º LOTE: R$:60,00 + TAXA DO SITE (COOPERADO APRESENTAR CARTÃO OU APLICATIVO DA CONTA) (KIT COMPLETO) 2º LOTE: R$:70,00 + TAXA DO SITE (PÚBLICO GERAL) (KIT SIMPLES) 2º LOTE: R$:60,00 + TAXA DO SITE (COOPERADO APRESENTAR CARTÃO OU APLICATIVO DA CONTA) (KIT SIMPLES) OBS: ASSESSORIAS OU EQUIPES ACIMA DE 10 (DEZ) ATLETAS TERÃO DESCONTO DE (10) DEZ REAIS (ENTRAR EM CONTATO COM A ORGANIZAÇÃO) 49 99828-1797 ISADORA (DAS 08:00 ÁS 15:00 HORAS) |
KIT:
COMPLETO: * POCHETE * SACOCHILA * CAMISA * MEDALHA DE PARTICIPAÇÃO * NUMERAL DE PEITO/CHIP * SEGURO * BRINDE DE PATROCINADORES SIMPLES: *SACOCHILA * CAMISA * MEDALHA DE PARTICIPAÇÃO * NUMERAL DE PEITO/CHIP * SEGURO * BRINDE DE PATROCINADORES |
ENTREGA DE KITS:
DIA 22/03/2025: RUA JOÃO PESSOA,1490 CENTRO MATRIZ SICCOB CREDITAIPU PINHALZINHO/SC DAS 15:00 ÁS 18:00 HORAS DIA 23/03/2025: PRAÇA DO LAGO LOCAL DA LARGADA DAS 05:30 ÁS 06:45 HORAS |
PREMIAÇÃO GERAL 5 KM E 10 KM (MASCULINO/FEMININO)
1º COLOCADO (A): R$:500,00 + TROFÉU
2º COLOCADO (A): R$:450,00 + TROFÉU
3º COLOCADO (A): R$:400,00 + TROFÉU
4º COLOCADO (A): R$:350,00 + TROFÉU
5º COLOCADO (A): R$:300,00 + TROFÉU
PREMIAÇÃO CATEGORIAS 5 KM E 10 KM (MASCULINO/FEMININO)
1º COLOCADO (A): TROFÉU
2º COLOCADO (A): TROFÉU
3º COLOCADO (A): TROFÉU
TODOS OS ATLETAS QUE COMPLETAREM A PROVA RECEBERÃO MEDALHA DE PARTICIPAÇÃO